· Start → Bolivia: Liga stillingen Primera División → Læg til Favoritter | ; Hjælp ; |
Hvorfor ender så mange kamper med 0-0? I begyndelsen er alle hold mere eller mindre lige gode, og derfor har angrebet næsten altid en lidt svagere rating end forsvaret, da standard formationen er 4-4-2 og 2 angribere sjældent er godt nok til at score mål mod 4 forsvarer. Husk at der er en meget vigtig hjemme- og udebane effekt hvis kampen ikke er et lokalderby. Det er også vigtig at sætte en god formation og holdopstilling, og at vælge et angrebsfokus. Hvis du kun har valgt én angriber og angrebet fokuseres i midten skal angriberen være omtrent verdens bedste for at kunne score. Men hvis du vælger 3 gode angribere er det letter at overliste forsvarerne. Vi vil desuden minde om, at det er vigtigt, at du læser kapitlet om 'Kampe' i den officielle brugervejledning, hvor der er mere detaljeret information om kampene. |
Holdnavn → Læg til Favoritter | Point | Mål | Spillede | Vundne | Uafgjorte | Tabte | ||
1º | ↔ | Ciudad de Camargo | 17 | 5 - 1 (+4) | 9 | 4 | 5 | 0 |
2º | ↔ | U.D. Padilla | 15 | 5 - 2 (+3) | 9 | 4 | 3 | 2 |
3º | ↑ | SD Cobija | 10 | 4 - 4 (0) | 9 | 1 | 7 | 1 |
4º | ↓ | SD Cliza | 10 | 3 - 5 (-2) | 9 | 2 | 4 | 3 |
5º | ↔ | U.D. Tarata | 10 | 3 - 5 (-2) | 9 | 1 | 7 | 1 |
6º | ↔ | Club Atlético de Cochabamba | 9 | 5 - 6 (-1) | 9 | 1 | 6 | 2 |
7º | ↔ | Athletico Beni | 8 | 3 - 3 (0) | 9 | 1 | 5 | 3 |
8º | ↔ | Fútbol Club Santa Cruz | 8 | 2 - 4 (-2) | 9 | 1 | 5 | 3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Hold: 16.464 · Online: 2 |
|
Du er i US-DA |