· Start → Kampe fra Global PRO U21 | ; Hjælp ; |
|
Dato | Type | Hjemmebanehold - Udebanehold | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
08/10/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | España U21 - Global PRO U21 |
|
||
15/10/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | România U21 - Global PRO U21 |
|
||
22/10/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Slovenija U21 - Global PRO U21 |
|
||
29/10/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Chile U21 |
|
||
05/11/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Danmark U21 - Global PRO U21 |
|
||
12/11/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Perú U21 |
|
||
19/11/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Danmark U21 |
|
||
26/11/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Perú U21 |
|
||
03/12/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Brasil U21 |
|
||
10/12/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - Suomi U21 |
|
||
17/12/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Global PRO U21 - England U21 |
|
||
24/12/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Venezuela U21 - Global PRO U21 |
|
||
31/12/2023 16:00 | Venskabskampe - SELE | Rossiya U21 - Global PRO U21 |
|
||
07/01/2024 16:00 | Venskabskampe - SELE | Türkiye U21 - Global PRO U21 |
|
|
Dato | Type | Hjemmebanehold - Udebanehold | Instruktioner |
---|
Hold: 16.464 · Online: 13 |
|
Du er i US-DA |