· Start → Officiel klub rangering i Costa Rica | ; Hjælp ; |
Division 1 | Division 2 |
1. | CF Guatuso |
2. | R.C.D. Puntarenas |
3. | Real Oreamuno |
4. | FC Currridabat |
5. | Club Deportivo Dota |
6. | Athletic Corredores |
7. | Ciudad de Esparza |
8. | C.D. La Cruz |
9. | Universidad de Santa Ana |
10. | Athletico Montes de Oca |
11. | Racing de Tibás |
12. | Club Atlético de San Ramón |
13. | Athletico de Nandayure |
14. | Club de Futbol de Escazú |
15. | FC San Pablo |
16. | RCD San Isidro |
17. | U.D. Pococí |
18. | Recreativo Desamparados |
19. | Club Atlético de Jiménez |
20. | C.F. Alajuela |
21. | Ciudad de Poás |
22. | SAD La Cruz |
23. | C.D. San Isidro |
24. | Rayo de Alajuela |
25. | F.C. Santo Domingo |
26. | Athletic de Vásquez de Coronado |
27. | C.D. Tarrazú |
28. | R.C.D. Tibás |
29. | Asociación Deportiva Nicoya |
30. | Club Atlético de Moravia |
31. | Athletic de Acosta |
32. | Asociación Deportiva Esparza |
33. | Sporting San Rafael |
34. | Athletico de Parrita |
35. | Athletic de Montes de Oro |
36. | Club de Futbol de Turrubares |
37. | R.C.D. Oreamuno |
38. | Club de Fútbol San Isidro |
39. | Sporting San Isidro |
40. | CD Nicoya |
Hold: 16.464 · Online: 9 |
|
Du er i US-DA |