· Start → Officiel klub rangering i Ukraina | ; Hjælp ; |
Division 1 | Division 2 |
1. | Shahter |
2. | AFC Харківська |
3. | CSKA Львівська |
4. | Sports Club Кіровоградська |
5. | Spartak Житомирська |
6. | AFC Севастополь |
7. | PFC Чернігівська |
8. | PFC Луганська |
9. | CSKA Запорізька |
10. | Dynamo Львівська |
11. | MFC Крим |
12. | United Запорізька |
13. | Dynamo Київ |
14. | United Football Club Івано-Франківська |
15. | SK Закарпатська |
16. | SKA Миколаївська |
17. | United Миколаївська |
18. | SKA Херсонська |
19. | SKA Вінницька |
20. | Football Club Івано-Франківська |
21. | SK Рівненська |
22. | Spartak Запорізька |
23. | CSKA Одеська |
24. | Spartak Чернігівська |
25. | Dynamo Херсонська |
26. | MFC Київ |
27. | Spartak Луганська |
28. | SK Івано-Франківська |
29. | CSKA Чернігівська |
30. | United Football Club Київ |
31. | CSKA Рівненська |
32. | Sports Club Черкаська |
33. | United Football Club Кіровоградська |
34. | FC Івано-Франківська |
35. | PFC Миколаївська |
36. | Sports Club Хмельницька |
37. | Sports Football Club Рівненська |
38. | Sports Football Club Крим |
39. | SK Тернопільська |
40. | Sports Football Club Київ |
Hold: 16.464 · Online: 11 |
|
Du er i US-DA |