· Start → Rangering Europa ; Hjælp ;

Rangering Europa
Position Landsholdet Kontinent Point
1.    Moldova ABS Europa 263.44 (10.06)
2.    España ABS Europa 249.99 (-14.28)
3.    România ABS Europa 233.34 (0.76)
4.    Portugal ABS Europa 207.32 (1.37)
5.    Suomi ABS Europa 199.10 (10.64)
6.    Österreich ABS Europa 182.84 (-13.53)
7.    Slovenija ABS Europa 175.59 (12.97)
8.    Ukraina ABS Europa 166.44 (4.68)
9.    Hellas ABS Europa 162.50 (-13.28)
10.    England ABS Europa 148.99 (4.21)
11.    Danmark ABS Europa 139.57 (9.74)
12.    Italia ABS Europa 137.19 (-6.48)
13.    Sverige ABS Europa 131.20 (-0.31)
14.    België ABS Europa 126.51 (-3.44)
15.    Global PRO ABS Europa 122.53 (0.00)
16.    Hrvatska ABS Europa 105.98 (-2.06)
17.    Schweiz ABS Europa 102.95 (0.10)
18.    Lietuva ABS Europa 95.93 (4.75)
19.    France ABS Europa 91.28 (-1.74)
20.    Nederland ABS Europa 84.81 (0.20)
21.    Česká republika ABS Europa 81.58 (0.40)
22.    Deutschland ABS Europa 78.50 (-2.36)
23.    Norge ABS Europa 77.22 (3.03)
24.    Latvija ABS Europa 75.14 (0.29)
25.    Israel ABS Europa 70.88 (-3.10)
26.    Ireland ABS Europa 67.92 (2.84)
27.    Bulgaria ABS Europa 67.02 (2.24)
28.    Polska ABS Europa 43.73 (-0.31)
29.    Srbija ABS Europa 29.01 (3.63)
30.    Magyarország ABS Europa 26.67 (-2.22)
31.    Belarus ABS Europa 3.80 (0.00)


 
Tilbage

Op




 Hold: 16.464 · Online: 13
Vælg dit sprog →
Du er i US-DA 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighed - 0.056 - Juridiske spørgsmål