· Start → Rangering Europa ; Hjælp ;

Rangering Europa
Position Landsholdet Kontinent Point
1.    Moldova ABS Europa 269.95 (2.08)
2.    Danmark ABS Europa 228.27 (-0.33)
3.    Global PRO ABS Europa 207.79 (-7.66)
4.    Deutschland ABS Europa 205.05 (-9.40)
5.    Hellas ABS Europa 183.94 (2.63)
6.    Österreich ABS Europa 158.06 (-3.59)
7.    Portugal ABS Europa 146.08 (5.25)
8.    România ABS Europa 145.36 (7.34)
9.    Ukraina ABS Europa 141.18 (-0.68)
10.    España ABS Europa 134.53 (0.21)
11.    België ABS Europa 131.65 (-5.75)
12.    Česká republika ABS Europa 131.23 (-4.32)
13.    Suomi ABS Europa 125.33 (4.38)
14.    Schweiz ABS Europa 117.80 (-3.74)
15.    Polska ABS Europa 110.38 (9.18)
16.    Bulgaria ABS Europa 107.01 (1.94)
17.    Italia ABS Europa 106.14 (12.16)
18.    France ABS Europa 90.32 (5.46)
19.    Nederland ABS Europa 82.62 (13.86)
20.    Slovenija ABS Europa 76.48 (3.26)
21.    Sverige ABS Europa 75.11 (-0.21)
22.    Ireland ABS Europa 71.43 (2.37)
23.    Lietuva ABS Europa 66.75 (-6.05)
24.    Belarus ABS Europa 66.18 (7.07)
25.    Latvija ABS Europa 61.96 (-1.84)
26.    Srbija ABS Europa 48.65 (-2.42)
27.    Israel ABS Europa 45.49 (-2.20)
28.    England ABS Europa 42.47 (-2.62)
29.    Norge ABS Europa 42.42 (-3.22)
30.    Hrvatska ABS Europa 27.37 (-0.10)
31.    Magyarország ABS Europa 2.65 (-0.05)


 
Tilbage

Op




 Hold: 16.464 · Online: 7
Vælg dit sprog →
Du er i US-DA 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighed - 0.052 - Juridiske spørgsmål