· Start → Rangering Europa ; Hjælp ;

Rangering Europa
Position Landsholdet Kontinent Point
1.    België U21 Europa 229.56 (0.51)
2.    Moldova U21 Europa 229.49 (-0.54)
3.    España U21 Europa 211.81 (-9.92)
4.    Nederland U21 Europa 192.79 (8.59)
5.    Polska U21 Europa 191.51 (5.07)
6.    Österreich U21 Europa 188.29 (1.19)
7.    Portugal U21 Europa 173.19 (0.02)
8.    England U21 Europa 149.70 (3.53)
9.    Suomi U21 Europa 142.84 (9.23)
10.    Sverige U21 Europa 133.00 (0.43)
11.    Italia U21 Europa 117.62 (-1.66)
12.    Hellas U21 Europa 113.41 (-4.85)
13.    Schweiz U21 Europa 108.55 (-4.06)
14.    Deutschland U21 Europa 101.28 (0.93)
15.    France U21 Europa 89.19 (-3.09)
16.    Global PRO U21 Europa 84.09 (-9.09)
17.    Israel U21 Europa 82.81 (-1.98)
18.    Danmark U21 Europa 80.83 (-3.45)
19.    Srbija U21 Europa 78.73 (7.26)
20.    Slovenija U21 Europa 66.39 (-1.41)
21.    Česká republika U21 Europa 60.37 (-4.23)
22.    Norge U21 Europa 55.60 (0.10)
23.    Hrvatska U21 Europa 53.84 (-4.25)
24.    Belarus U21 Europa 53.19 (1.27)
25.    Latvija U21 Europa 52.63 (5.50)
26.    Bulgaria U21 Europa 49.36 (-2.46)
27.    Lietuva U21 Europa 48.86 (-4.71)
28.    Magyarország U21 Europa 39.90 (-2.05)
29.    Ireland U21 Europa 31.81 (2.48)
30.    România U21 Europa 30.71 (-5.82)
31.    Ukraina U21 Europa 2.75 (0.00)


 
Tilbage

Op




 Hold: 16.464 · Online: 5
Vælg dit sprog →
Du er i US-DA 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighed - 0.052 - Juridiske spørgsmål