· Start → Rangering Europa ; Hjælp ;

Rangering Europa
Position Landsholdet Kontinent Point
1.    España U21 Europa 246.10 (9.25)
2.    Polska U21 Europa 220.74 (-0.30)
3.    België U21 Europa 217.08 (6.43)
4.    Moldova U21 Europa 205.83 (18.00)
5.    Sverige U21 Europa 179.92 (1.45)
6.    Österreich U21 Europa 171.28 (6.67)
7.    Nederland U21 Europa 167.38 (-9.62)
8.    Portugal U21 Europa 159.93 (9.80)
9.    England U21 Europa 145.83 (11.84)
10.    Suomi U21 Europa 143.94 (-3.87)
11.    Schweiz U21 Europa 138.37 (-4.46)
12.    Hrvatska U21 Europa 135.37 (-0.01)
13.    Italia U21 Europa 134.81 (6.44)
14.    Česká republika U21 Europa 130.39 (-6.85)
15.    Slovenija U21 Europa 116.82 (-2.67)
16.    Deutschland U21 Europa 92.72 (1.71)
17.    România U21 Europa 76.41 (-4.40)
18.    Global PRO U21 Europa 74.04 (-3.64)
19.    Lietuva U21 Europa 73.87 (5.14)
20.    France U21 Europa 73.85 (-3.87)
21.    Israel U21 Europa 72.05 (-0.11)
22.    Hellas U21 Europa 70.81 (-7.30)
23.    Danmark U21 Europa 70.25 (5.07)
24.    Ireland U21 Europa 67.90 (-3.86)
25.    Latvija U21 Europa 64.29 (-0.62)
26.    Magyarország U21 Europa 58.96 (1.40)
27.    Bulgaria U21 Europa 46.19 (1.86)
28.    Srbija U21 Europa 45.84 (4.04)
29.    Belarus U21 Europa 37.15 (-1.88)
30.    Ukraina U21 Europa 26.70 (0.25)
31.    Norge U21 Europa 26.17 (3.75)


 
Tilbage

Op




 Hold: 16.464 · Online: 3
Vælg dit sprog →
Du er i US-DA 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighed - 0.053 - Juridiske spørgsmål