· Start → Rangering Europa ; Hjælp ;

Rangering Europa
Position Landsholdet Kontinent Point
1.    România U21 Europa 310.85 (-5.17)
2.    España U21 Europa 253.02 (-0.15)
3.    Italia U21 Europa 236.17 (-5.57)
4.    Moldova U21 Europa 217.57 (-5.07)
5.    Deutschland U21 Europa 208.12 (-4.48)
6.    België U21 Europa 204.63 (-4.71)
7.    Portugal U21 Europa 197.48 (-14.98)
8.    Österreich U21 Europa 187.53 (-0.21)
9.    Nederland U21 Europa 172.48 (-0.62)
10.    Belarus U21 Europa 154.18 (-2.16)
11.    Slovenija U21 Europa 147.11 (-4.69)
12.    Ukraina U21 Europa 134.79 (-3.96)
13.    Česká republika U21 Europa 134.58 (-0.20)
14.    Danmark U21 Europa 127.52 (0.00)
15.    Global PRO U21 Europa 122.80 (-3.51)
16.    Hrvatska U21 Europa 112.57 (-0.01)
17.    Suomi U21 Europa 98.59 (-0.15)
18.    Israel U21 Europa 93.27 (-0.01)
19.    Norge U21 Europa 87.30 (-2.65)
20.    Latvija U21 Europa 81.85 (-5.89)
21.    Hellas U21 Europa 75.85 (-0.21)
22.    Lietuva U21 Europa 70.04 (-0.06)
23.    Sverige U21 Europa 64.54 (0.00)
24.    Srbija U21 Europa 64.23 (-2.04)
25.    Polska U21 Europa 45.86 (-0.01)
26.    Ireland U21 Europa 37.58 (-0.11)
27.    England U21 Europa 34.45 (-0.01)
28.    Magyarország U21 Europa 32.55 (0.00)
29.    Schweiz U21 Europa 21.05 (-0.93)
30.    France U21 Europa 17.54 (-1.70)
31.    Bulgaria U21 Europa 1.50 (0.00)


 
Tilbage

Op




 Hold: 16.464 · Online: 18
Vælg dit sprog →
Du er i US-DA 
 
 
ProFurgol.com ®
Fortrolighed - 0.05 - Juridiske spørgsmål