· Start → Kvalifikation til VM: U18 | ; Hjælp ; |
|
Hold | |||
Hold | Hold | ||
1. | Portugal U18 | 2. | España U18 |
3. | Danmark U18 | 4. | România U18 |
5. | Argentina U18 | 6. | België U18 |
7. | France U18 | 8. | Uruguay U18 |
9. | Italia U18 | 10. | Österreich U18 |
11. | Rossiya U18 | 12. | Slovenija U18 |
13. | Deutschland U18 | 14. | Česká republika U18 |
15. | Schweiz U18 | 16. | Suomi U18 |
17. | Polska U18 | 18. | Global PRO U18 |
19. | England U18 | 20. | Norge U18 |
21. | Chile U18 | 22. | Nederland U18 |
23. | Venezuela U18 | 24. | México U18 |
25. | Brasil U18 | 26. | Perú U18 |
27. | Latvija U18 | 28. | Magyarország U18 |
29. | Türkiye U18 | 30. | Bulgaria U18 |
31. | Hellas U18 | 32. | Paraguay U18 |
33. | Moldova U18 | 34. | Costa Rica U18 |
35. | Bolivia U18 | 36. | Ecuador U18 |
37. | Sverige U18 | 38. | Ukraina U18 |
39. | Ireland U18 | 40. | Colombia U18 |
41. | Srbija U18 | 42. | China U18 |
43. | Hrvatska U18 | 44. | Lietuva U18 |
45. | Belarus U18 | 46. | Al-Maghrib U18 |
47. | USA U18 | 48. | Israel U18 |
Grupper - Turneringsrunde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Topscorere | |||||||||
|
Hold: 16.464 · Online: 6 |
|
Du er i US-DA |